Part Number | Manufacturer Part Number | Manufacturer | Package / Case | Description | Packaging | Series | Capacitance | Tolerance | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Dielectric Material | ESR (Equivalent Series Resistance) | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Termination |
B32537B1104K-ND | B32537B1104K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 0.1UF 100VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 0.1?F | ±10% | 35V | 100V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.291" Dia x 0.728" L (7.40mm x 18.50mm) | - | PC Pins |
B32537B1105K-ND | B32537B1105K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 1UF 100VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 1?F | ±10% | 35V | 100V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.331" Dia x 0.827" L (8.40mm x 21.00mm) | - | PC Pins |
B32537B1106K-ND | B32537B1106K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 10UF 100VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 10?F | ±10% | 35V | 100V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.421" Dia x 1.339" L (10.70mm x 34.00mm) | - | PC Pins |
B32537B1107K-ND | B32537B1107K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 100UF 100VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 100?F | ±10% | 35V | 100V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 1.169" Dia x 1.339" L (29.70mm x 34.00mm) | - | PC Pins |
B32537B1154K-ND | B32537B1154K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 0.15UF 100VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 0.15?F | ±10% | 35V | 100V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.291" Dia x 0.728" L (7.40mm x 18.50mm) | - | PC Pins |
B32537B1224K-ND | B32537B1224K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 0.22UF 100VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 0.22?F | ±10% | 35V | 100V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.291" Dia x 0.728" L (7.40mm x 18.50mm) | - | PC Pins |
B32537B1226K-ND | B32537B1226K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 22UF 100VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 22?F | ±10% | 35V | 100V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.618" Dia x 1.339" L (15.70mm x 34.00mm) | - | PC Pins |
B32537B1334K-ND | B32537B1334K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 0.33UF 100VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 0.33?F | ±10% | 35V | 100V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.291" Dia x 0.728" L (7.40mm x 18.50mm) | - | PC Pins |
B32537B1474K-ND | B32537B1474K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 0.47UF 100VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 0.47?F | ±10% | 35V | 100V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.291" Dia x 0.728" L (7.40mm x 18.50mm) | - | PC Pins |
B32537B1476K-ND | B32537B1476K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 47UF 100VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 47?F | ±10% | 35V | 100V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.815" Dia x 1.339" L (20.70mm x 34.00mm) | - | PC Pins |
B32537B1684K-ND | B32537B1684K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 0.68UF 100VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 0.68?F | ±10% | 35V | 100V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.291" Dia x 0.728" L (7.40mm x 18.50mm) | - | PC Pins |
B32537B1685K-ND | B32537B1685K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 6.8UF 100VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 6.8?F | ±10% | 35V | 100V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.421" Dia x 1.339" L (10.70mm x 34.00mm) | - | PC Pins |
B32537B2105K-ND | B32537B2105K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 1UF 160VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 1?F | ±10% | 60V | 160V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.370" Dia x 0.827" L (9.40mm x 21.00mm) | - | PC Pins |
B32537B2106K-ND | B32537B2106K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 10UF 160VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 10?F | ±10% | 60V | 160V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.618" Dia x 1.339" L (15.70mm x 34.00mm) | - | PC Pins |
B32537B2224K-ND | B32537B2224K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 0.22UF 160VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 0.22?F | ±10% | 60V | 160V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.291" Dia x 0.728" L (7.40mm x 18.50mm) | - | PC Pins |
B32537B2225K-ND | B32537B2225K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 2.2UF 160VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 2.2?F | ±10% | 60V | 160V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.461" Dia x 0.827" L (11.70mm x 21.00mm) | - | PC Pins |
B32537B2475K-ND | B32537B2475K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 4.7UF 160VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 4.7?F | ±10% | 60V | 160V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.500" Dia x 1.339" L (12.70mm x 34.00mm) | - | PC Pins |
B32537B2685K-ND | B32537B2685K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 6.8UF 160VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 6.8?F | ±10% | 60V | 160V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.500" Dia x 1.339" L (12.70mm x 34.00mm) | - | PC Pins |
B32537B3104K-ND | B32537B3104K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 0.1UF 250VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 0.1?F | ±10% | 90V | 250V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.291" Dia x 0.728" L (7.40mm x 18.50mm) | - | PC Pins |
B32537B3105K-ND | B32537B3105K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 1UF 250VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 1?F | ±10% | 90V | 250V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.461" Dia x 0.827" L (11.70mm x 21.00mm) | - | PC Pins |
B32537B3106K-ND | B32537B3106K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 10UF 250VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 10?F | ±10% | 90V | 250V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.815" Dia x 1.339" L (20.70mm x 34.00mm) | - | PC Pins |
B32537B3154K-ND | B32537B3154K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 0.15UF 250VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 0.15?F | ±10% | 90V | 250V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.291" Dia x 0.728" L (7.40mm x 18.50mm) | - | PC Pins |
B32537B3155K-ND | B32537B3155K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 1.5UF 250VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 1.5?F | ±10% | 90V | 250V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.500" Dia x 0.827" L (12.70mm x 21.00mm) | - | PC Pins |
B32537B3224K-ND | B32537B3224K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 0.22UF 250VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 0.22?F | ±10% | 90V | 250V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.291" Dia x 0.728" L (7.40mm x 18.50mm) | - | PC Pins |
B32537B3225K-ND | B32537B3225K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 2.2UF 250VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 2.2?F | ±10% | 90V | 250V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.539" Dia x 0.827" L (13.70mm x 21.00mm) | - | PC Pins |
B32537B3474K-ND | B32537B3474K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 0.47UF 250VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 0.47?F | ±10% | 90V | 250V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.370" Dia x 0.827" L (9.40mm x 21.00mm) | - | PC Pins |
B32537B3475K-ND | B32537B3475K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 4.7UF 250VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 4.7?F | ±10% | 90V | 250V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.618" Dia x 1.339" L (15.70mm x 34.00mm) | - | PC Pins |
B32537B3684K-ND | B32537B3684K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 0.68UF 250VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 0.68?F | ±10% | 90V | 250V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.370" Dia x 0.827" L (9.40mm x 21.00mm) | - | PC Pins |
B32537B3685K-ND | B32537B3685K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 6.8UF 250VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 6.8?F | ±10% | 90V | 250V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.697" Dia x 1.339" L (17.70mm x 34.00mm) | - | PC Pins |
B32537B5105K-ND | B32537B5105K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 1UF 10% 50VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 1?F | ±10% | 20V | 50V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.291" Dia x 0.728" L (7.40mm x 18.50mm) | - | PC Pins |
B32537B5155K-ND | B32537B5155K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 1.5UF 50VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 1.5?F | ±10% | 20V | 50V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.291" Dia x 0.728" L (7.40mm x 18.50mm) | - | PC Pins |
B32537B5474K-ND | B32537B5474K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 0.47UF 50VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 0.47?F | ±10% | 20V | 50V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.291" Dia x 0.728" L (7.40mm x 18.50mm) | - | PC Pins |
B32537B8104K-ND | B32537B8104K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 0.1UF 630VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 0.1?F | ±10% | 200V | 630V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.370" Dia x 0.827" L (9.40mm x 21.00mm) | - | PC Pins |
B32537B8105K-ND | B32537B8105K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 1UF 630VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 1?F | ±10% | 200V | 630V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.618" Dia x 1.339" L (15.70mm x 34.00mm) | - | PC Pins |
B32537B8154K-ND | B32537B8154K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 0.15UF 630VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 0.15?F | ±10% | 200V | 630V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.370" Dia x 0.827" L (9.40mm x 21.00mm) | - | PC Pins |
B32537B8155K-ND | B32537B8155K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 1.5UF 630VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 1.5?F | ±10% | 200V | 630V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.697" Dia x 1.339" L (17.70mm x 34.00mm) | - | PC Pins |
B32537B8224K-ND | B32537B8224K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 0.22UF 630VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 0.22?F | ±10% | 200V | 630V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.461" Dia x 0.827" L (11.70mm x 21.00mm) | - | PC Pins |
B32537B8225K-ND | B32537B8225K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 2.2UF 630VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 2.2?F | ±10% | 200V | 630V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.815" Dia x 1.339" L (20.70mm x 34.00mm) | - | PC Pins |
B32537B8333K-ND | B32537B8333K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 0.033UF 630VDC AXL CAN | Bulk | B32537 | 0.033?F | ±10% | 200V | 630V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.291" Dia x 0.728" L (7.40mm x 18.50mm) | - | PC Pins |
B32537B8334K-ND | B32537B8334K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 0.33UF 630VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 0.33?F | ±10% | 200V | 630V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.500" Dia x 0.827" L (12.70mm x 21.00mm) | - | PC Pins |
B32537B8335K-ND | B32537B8335K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 3.3UF 630VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 3.3?F | ±10% | 200V | 630V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 1.012" Dia x 1.339" L (25.70mm x 34.00mm) | - | PC Pins |
B32537B8473K-ND | B32537B8473K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 0.047UF 630VDC AXL CAN | Bulk | B32537 | 0.047?F | ±10% | 200V | 630V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.291" Dia x 0.728" L (7.40mm x 18.50mm) | - | PC Pins |
B32537B8474K-ND | B32537B8474K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 0.47UF 630VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 0.47?F | ±10% | 200V | 630V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.539" Dia x 0.827" L (13.70mm x 21.00mm) | - | PC Pins |
B32537B8475K-ND | B32537B8475K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 4.7UF 630VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 4.7?F | ±10% | 200V | 630V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 1.169" Dia x 1.339" L (29.70mm x 34.00mm) | - | PC Pins |
B32537B8683K-ND | B32537B8683K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 0.068UF 630VDC AXL CAN | Bulk | B32537 | 0.068?F | ±10% | 200V | 630V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.331" Dia x 0.827" L (8.40mm x 21.00mm) | - | PC Pins |
B32537B8684K-ND | B32537B8684K | EPCOS (TDK) | Axial, Can | CAP FILM 0.68UF 630VDC AXIAL CAN | Bulk | B32537 | 0.68?F | ±10% | 200V | 630V | Polyester, Metallized | - | -55°C ~ 85°C | Through Hole | Axial, Can | 0.500" Dia x 1.339" L (12.70mm x 34.00mm) | - | PC Pins |
1. PayPal
PayPal is a secure and trusted payment processing service which allows you to shop online and trace the status of your payment. PayPal can be used to pay online by Credit Card (Visa, MasterCard, Discover, and American Express), Debit Card, or E-check (i.e. using your regular Bank Account).
Payment does not require you to use your credit card online (you can transfer directly from your bank account). EveAllure doesn't see your credit card number (it is safely encrypted through PayPal's server), which limits the risk of unauthorized use.
2. Western Union
Western Union offers one of the easiest ways for you to send money and stay connected almost anywhere in the world. You can use Western Union to send money and pay bills online, in person or by phone. We are also happy to accept Western Union payment for all orders.
3. T/T in advance