Part Number | Manufacturer Part Number | Manufacturer | Description | Frequency - Center | Bandwidth | Insertion Loss | Ratings | Applications | Mounting Type | Package / Case | Height (Max) | Size / Dimension |
495-7022-2-ND | B39162B8813P810 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW GPS SMD | - | - | - | - | - | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.016" (0.40mm) | 0.055" L x 0.043" W (1.40mm x 1.10mm) |
495-7022-1-ND | B39162B8813P810 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW GPS SMD | - | - | - | - | - | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.016" (0.40mm) | 0.055" L x 0.043" W (1.40mm x 1.10mm) |
495-7022-6-ND | B39162B8813P810 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW GPS SMD | - | - | - | - | - | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.016" (0.40mm) | 0.055" L x 0.043" W (1.40mm x 1.10mm) |
495-2363-2-ND | B39162B3520U410 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ GPS SMD | 1.575GHz | - | 1.3dB | - | GPS | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | 0.043" (1.10mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
495-2363-1-ND | B39162B3520U410 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ GPS SMD | 1.575GHz | - | 1.3dB | - | GPS | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | 0.043" (1.10mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
495-2363-6-ND | B39162B3520U410 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ GPS SMD | 1.575GHz | - | 1.3dB | - | GPS | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | 0.043" (1.10mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
495-7424-2-ND | B39162B4327P810 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW SMD | - | - | - | - | - | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.016" (0.40mm) | 0.055" L x 0.043" W (1.40mm x 1.10mm) |
495-7424-1-ND | B39162B4327P810 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW SMD | - | - | - | - | - | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.016" (0.40mm) | 0.055" L x 0.043" W (1.40mm x 1.10mm) |
495-7424-6-ND | B39162B4327P810 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW SMD | - | - | - | - | - | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.016" (0.40mm) | 0.055" L x 0.043" W (1.40mm x 1.10mm) |
495-3910-2-ND | B39162B9415K610 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2MHz | 0.6dB | - | GPS | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.016" (0.40mm) | 0.055" L x 0.043" W (1.40mm x 1.10mm) |
495-3910-1-ND | B39162B9415K610 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2MHz | 0.6dB | - | GPS | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.016" (0.40mm) | 0.055" L x 0.043" W (1.40mm x 1.10mm) |
495-3910-6-ND | B39162B9415K610 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2MHz | 0.6dB | - | GPS | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.016" (0.40mm) | 0.055" L x 0.043" W (1.40mm x 1.10mm) |
495-3912-2-ND | B39162B9417K610 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2MHz | 1.1dB | - | GPS | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.016" (0.40mm) | 0.055" L x 0.043" W (1.40mm x 1.10mm) |
495-3912-1-ND | B39162B9417K610 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2MHz | 1.1dB | - | GPS | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.016" (0.40mm) | 0.055" L x 0.043" W (1.40mm x 1.10mm) |
495-3912-6-ND | B39162B9417K610 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2MHz | 1.1dB | - | GPS | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.016" (0.40mm) | 0.055" L x 0.043" W (1.40mm x 1.10mm) |
495-3911-2-ND | B39162B9416K610 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2MHz | 0.9dB | - | GPS | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.016" (0.40mm) | 0.055" L x 0.043" W (1.40mm x 1.10mm) |
495-3911-1-ND | B39162B9416K610 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2MHz | 0.9dB | - | GPS | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.016" (0.40mm) | 0.055" L x 0.043" W (1.40mm x 1.10mm) |
495-3911-6-ND | B39162B9416K610 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2MHz | 0.9dB | - | GPS | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.016" (0.40mm) | 0.055" L x 0.043" W (1.40mm x 1.10mm) |
495-3689-2-ND | B39162B3521U410 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2.4MHz | 3.2dB | AEC-Q200 | GPS | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | 0.043" (1.10mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
495-3689-1-ND | B39162B3521U410 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2.4MHz | 3.2dB | AEC-Q200 | GPS | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | 0.043" (1.10mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
495-3689-6-ND | B39162B3521U410 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2.4MHz | 3.2dB | AEC-Q200 | GPS | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | 0.043" (1.10mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
495-7423-2-ND | B39162B3529U410 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1601.50MHZ SMD | 1.6015GHz | 17MHz | 2.5dB | AEC-Q200 | GPS | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | 0.043" (1.10mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
495-7423-1-ND | B39162B3529U410 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1601.50MHZ SMD | 1.6015GHz | 17MHz | 2.5dB | AEC-Q200 | GPS | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | 0.043" (1.10mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
495-7423-6-ND | B39162B3529U410 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1601.50MHZ SMD | 1.6015GHz | 17MHz | 2.5dB | AEC-Q200 | GPS | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | 0.043" (1.10mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
495-2341-1-ND | B39162B4060U810 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542 GHZ GPS SMD | 1.575GHz | 2.4MHz | 1.3dB | AEC-Q200 | GPS | Surface Mount | 8-SMD, No Lead | 0.043" (1.10mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
495-2341-6-ND | B39162B4060U810 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542 GHZ GPS SMD | 1.575GHz | 2.4MHz | 1.3dB | AEC-Q200 | GPS | Surface Mount | 8-SMD, No Lead | 0.043" (1.10mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
B39162B3522U410-ND | B39162B3522U410 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2MHz | 1.6dB | AEC-Q200 | GPS | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | 0.043" (1.10mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
B39162B3401B710-ND | B39162B3401B710 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | DCC6F FRONTEND FILTERS | - | - | - | - | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.033" (0.86mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
B39162B3400U410-ND | B39162B3400U410 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | CERAMIC WIDEBAND FRONTENDFILTER | - | - | - | - | - | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | 0.043" (1.10mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
B39162B4310P810-ND | B39162B4310P810 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1588.655MHZ SMD | 1.589GHz | 34.37MHz | 1.5dB | AEC-Q200 | GPS | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.016" (0.40mm) | 0.055" L x 0.043" W (1.40mm x 1.10mm) |
B39162B3517U510-ND | B39162B3517U510 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1586MHZ LOWLOSS SMD | 1.586GHz | 42MHz | 1.9dB | - | GPS | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | 0.043" (1.10mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
B39162B4300F210-ND | B39162B4300F210 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FLTER SAW 1.57542GHZ LOWLOSS SMD | 1.575GHz | 6MHz | 1.2dB | AEC-Q200 | GPS | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.016" (0.40mm) | 0.055" L x 0.043" W (1.40mm x 1.10mm) |
B39162B3913U410-ND | B39162B3913U410 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1588.0MHZ SMD | 1.588GHz | 56MHz | 2dB | AEC-Q200 | GPS | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | 0.043" (1.10mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
B39162B4340P810-ND | B39162B4340P810 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | CSSP3 DPX CU-FRAME | - | - | - | - | - | Surface Mount | 9-SMD, No Lead | 0.018" (0.45mm) | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
B39162B5119U410-ND | B39162B5119U410 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | RF 1576.9MHZ DCC6C | - | - | - | - | - | Surface Mount | 8-SMD, No Lead | 0.043" (1.10mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
B39162B4058U510-ND | B39162B4058U510 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.575GHZ LOWLOSS SMD | 1.575GHz | 20MHz | 4dB | - | GPS | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | 0.043" (1.10mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
B39162B7708C510-ND | B39162B7708C510 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTR SAW 1.57542GHZ LOWLOSS SMD | 1.575GHz | 2MHz | 2.4dB | - | GPS | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.031" (0.80mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
B39162B7722C510-ND | B39162B7722C510 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTR SAW 1.57542GHZ LOWLOSS SMD | 1.575GHz | 2MHz | 1.4dB | - | GPS | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.031" (0.80mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
B39162B7725B610-ND | B39162B7725B610 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTR SAW 1.57542GHZ LOWLOSS SMD | 1.575GHz | 2MHz | 1.3dB | - | GPS | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.031" (0.80mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
495-1880-2-ND | B39162B9000C710S9 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTR SAW 1.57542GHZ LOWLOSS SMD | 1.575GHz | 2MHz | 0.5dB | - | GPS | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.027" (0.68mm) | 0.079" L x 0.055" W (2.00mm x 1.40mm) |
495-1880-1-ND | B39162B9000C710S9 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTR SAW 1.57542GHZ LOWLOSS SMD | 1.575GHz | 2MHz | 0.5dB | - | GPS | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.027" (0.68mm) | 0.079" L x 0.055" W (2.00mm x 1.40mm) |
495-1880-6-ND | B39162B9000C710S9 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTR SAW 1.57542GHZ LOWLOSS SMD | 1.575GHz | 2MHz | 0.5dB | - | GPS | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.027" (0.68mm) | 0.079" L x 0.055" W (2.00mm x 1.40mm) |
495-3696-2-ND | B39162B4059U810 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2.4MHz | 2.8dB | - | GPS | Surface Mount | 8-SMD, No Lead | 0.043" (1.10mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
495-3696-1-ND | B39162B4059U810 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2.4MHz | 2.8dB | - | GPS | Surface Mount | 8-SMD, No Lead | 0.043" (1.10mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
495-3696-6-ND | B39162B4059U810 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2.4MHz | 2.8dB | - | GPS | Surface Mount | 8-SMD, No Lead | 0.043" (1.10mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
495-3699-1-ND | B39162B4050U510 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2.4MHz | 3.3dB | AEC-Q200 | GPS | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | 0.043" (1.10mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
495-3699-6-ND | B39162B4050U510 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2.4MHz | 3.3dB | AEC-Q200 | GPS | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | 0.043" (1.10mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
495-3908-2-ND | B39162B9037E910 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2MHz | 0.9dB | - | GPS | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.027" (0.68mm) | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
495-3908-1-ND | B39162B9037E910 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2MHz | 0.9dB | - | GPS | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.027" (0.68mm) | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
495-3908-6-ND | B39162B9037E910 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2MHz | 0.9dB | - | GPS | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.027" (0.68mm) | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
495-3909-2-ND | B39162B9080L310 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 4MHz | 1.2dB | - | GPS | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.033" (0.86mm) | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
495-3909-1-ND | B39162B9080L310 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 4MHz | 1.2dB | - | GPS | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.033" (0.86mm) | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
495-3909-6-ND | B39162B9080L310 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 4MHz | 1.2dB | - | GPS | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.033" (0.86mm) | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
495-3913-2-ND | B39162B7839K410 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2MHz | 0.75dB | - | GPS | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.027" (0.68mm) | 0.079" L x 0.055" W (2.00mm x 1.40mm) |
495-3913-1-ND | B39162B7839K410 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2MHz | 0.75dB | - | GPS | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.027" (0.68mm) | 0.079" L x 0.055" W (2.00mm x 1.40mm) |
495-3913-6-ND | B39162B7839K410 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2MHz | 0.75dB | - | GPS | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.027" (0.68mm) | 0.079" L x 0.055" W (2.00mm x 1.40mm) |
495-3914-1-ND | B39162B7840C710 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2MHz | 1.2dB | - | GPS | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.027" (0.68mm) | 0.079" L x 0.055" W (2.00mm x 1.40mm) |
495-3914-6-ND | B39162B7840C710 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 1.575GHz | 2MHz | 1.2dB | - | GPS | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.027" (0.68mm) | 0.079" L x 0.055" W (2.00mm x 1.40mm) |
B39162B4031Z810-ND | B39162B4031Z810 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | LOW LOSS 1575 MHZ | - | - | - | - | - | Surface Mount | 8-SMD, No Lead | 0.059" (1.50mm) | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) |
B39162B4031Z810V3-ND | B39162B4031Z810V3 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW | - | - | - | - | - | Surface Mount | 8-SMD, No Lead | 0.059" (1.50mm) | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) |
B39162B4031Z810W3-ND | B39162B4031Z810W3 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW | - | - | - | - | - | Surface Mount | 8-SMD, No Lead | 0.059" (1.50mm) | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) |
B39162B4058U510V9-ND | B39162B4058U510V9 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW | - | - | - | - | - | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | 0.043" (1.10mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
B39162B4058U510W9-ND | B39162B4058U510W9 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW | - | - | - | - | - | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | 0.043" (1.10mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
B39162B7840C710A3-ND | B39162B7840C710A3 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ 5SMD | 1.57542GHz | 2MHz | 1.2dB | - | GPS | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.027" (0.68mm) | 0.079" L x 0.055" W (2.00mm x 1.40mm) |
B39162B7840C710S3-ND | B39162B7840C710S3 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ 5SMD | 1.57542GHz | 2MHz | 1.2dB | - | GPS | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.027" (0.68mm) | 0.079" L x 0.055" W (2.00mm x 1.40mm) |
B39162B7840C710S9-ND | B39162B7840C710S9 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | FILTER SAW 1.57542GHZ 5SMD | 1.57542GHz | 2MHz | 1.2dB | - | GPS | Surface Mount | 5-SMD, No Lead | 0.027" (0.68mm) | 0.079" L x 0.055" W (2.00mm x 1.40mm) |
|
|
Skype/hotmail: jambyzhang
Cell/whatsapp:+8613682461049
1. PayPal
PayPal is a secure and trusted payment processing service which allows you to shop online and trace the status of your payment. PayPal can be used to pay online by Credit Card (Visa, MasterCard, Discover, and American Express), Debit Card, or E-check (i.e. using your regular Bank Account).
Payment does not require you to use your credit card online (you can transfer directly from your bank account). EveAllure doesn't see your credit card number (it is safely encrypted through PayPal's server), which limits the risk of unauthorized use.
2. Western Union
Western Union offers one of the easiest ways for you to send money and stay connected almost anywhere in the world. You can use Western Union to send money and pay bills online, in person or by phone. We are also happy to accept Western Union payment for all orders.
3. T/T in advance