Series 44000 30 VA EI 66-23
Primary Voltage 230V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Primary protection mA |
Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
160 | 44373 | 6 | 5000 | 6.9 | T 50 B | 30 |
160 | 44374 | 9 | 3333 | 10.3 | T 50 B | 30 |
160 | 44375 | 12 | 2500 | 13.8 | T 50 B | 30 |
160 | 44376 | 15 | 2000 | 17.2 | T 50 B | 30 |
160 | 44377 | 18 | 1667 | 20.8 | T 50 B | 30 |
160 | 44378 | 24 | 1250 | 27.7 | T 50 B | 30 |
160 | 44379 | 2 x 6 | 2 x 2500 | 2 x 6.9 | T 50 B | 30 |
160 | 44380 | 2 x 9 | 2 x 1667 | 2 x 10.3 | T 50 B | 30 |
160 | 44381 | 2 x 12 | 2 x 1250 | 2 x 13.8 | T 50 B | 30 |
160 | 44382 | 2 x 15 | 2 x 1000 | 2 x 17.2 | T 50 B | 30 |
160 | 44383 | 2 x 18 | 2 x 833 | 2 x 20.8 | T 50 B | 30 |
160 | 44384* | 2 x 24 | 2 x 625 | 2 x 27.7 | T 50 B | 30 |
Primary Voltage 117V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Primary protection mA |
Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
315 | 44385 | 6 | 5000 | 6.9 | T 50 B | 30 |
315 | 44386 | 9 | 3333 | 10.3 | T 50 B | 30 |
315 | 44387 | 12 | 2500 | 13.8 | T 50 B | 30 |
315 | 44388 | 15 | 2000 | 17.2 | T 50 B | 30 |
315 | 44389 | 18 | 1667 | 20.8 | T 50 B | 30 |
315 | 44390 | 24 | 1250 | 27.7 | T 50 B | 30 |
315 | 44391 | 2 x 6 | 2 x 2500 | 2 x 6.9 | T 50 B | 30 |
315 | 44392 | 2 x 9 | 2 x 1667 | 2 x 10.3 | T 50 B | 30 |
315 | 44393 | 2 x 12 | 2 x 1250 | 2 x 13.8 | T 50 B | 30 |
315 | 44394 | 2 x 15 | 2 x 1000 | 2 x 17.2 | T 50 B | 30 |
315 | 44395 | 2 x 18 | 2 x 833 | 2 x 20.8 | T 50 B | 30 |
315 | 44396 | 2 x 24 | 2 x 625 | 2 x 27.7 | T 50 B | 30 |
Series 44000 22 VA EI 60-21
Primary Voltage 230V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Primary protection mA |
Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
125 | 44432 | 6 | 3667 | 6.8 | T 50 B | 22 |
125 | 44433 | 9 | 2444 | 10.3 | T 50 B | 22 |
125 | 44434 | 12 | 1833 | 13.7 | T 50 B | 22 |
125 | 44435 | 15 | 1467 | 17.1 | T 50 B | 22 |
125 | 44436 | 18 | 1222 | 20.5 | T 50 B | 22 |
125 | 44437 | 24 | 917 | 27.3 | T 50 B | 22 |
125 | 44438 | 2 x 6 | 2 x 1833 | 2 x 6.8 | T 50 B | 22 |
125 | 44439 | 2 x 9 | 2 x 1222 | 2 x 10.3 | T 50 B | 22 |
125 | 44440 | 2 x 12 | 2 x 917 | 2 x 13.7 | T 50 B | 22 |
125 | 44441 | 2 x 15 | 2 x 733 | 2 x 17.1 | T 50 B | 22 |
125 | 44442 | 2 x 18 | 2 x 611 | 2 x 20.5 | T 50 B | 22 |
125 | 44443* | 2 x 24 | 2 x 458 | 2 x 27.3 | T 50 B | 22 |
Primary Voltage 117V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Primary Protection mA |
Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
250 | 44444 | 6 | 3667 | 6.8 | T 50 B | 22 |
250 | 44445 | 9 | 2444 | 10.3 | T 50 B | 22 |
250 | 44446 | 12 | 1833 | 13.7 | T 50 B | 22 |
250 | 44447 | 15 | 1467 | 17.1 | T 50 B | 22 |
250 | 44448 | 18 | 1222 | 20.5 | T 50 B | 22 |
250 | 44449 | 24 | 917 | 27.3 | T 50 B | 22 |
250 | 44450 | 2 x 6 | 2 x 1833 | 2 x 6.8 | T 50 B | 22 |
250 | 44451 | 2 x 9 | 2 x 1222 | 2 x 10.3 | T 50 B | 22 |
250 | 44452 | 2 x 12 | 2 x 917 | 2 x 13.7 | T 50 B | 22 |
250 | 44453 | 2 x 15 | 2 x 733 | 2 x 17.1 | T 50 B | 22 |
250 | 44454 | 2 x 18 | 2 x 611 | 2 x 20.5 | T 50 B | 22 |
250 | 44455 | 2 x 24 | 2 x 458 | 2 x 27.3 | T 50 B | 22 |
Series 44000 16 VA EI 54-18.8
Primary Voltage 230V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Secondary protection mA |
Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
2.5 | 44301 | 6 | 2667 | 7.4 | T 50 B | 16 |
2.0 | 44302 | 9 | 1778 | 11.1 | T 50 B | 16 |
1.25 | 44303 | 12 | 1333 | 14.7 | T 50 B | 16 |
1 | 44304 | 15 | 1067 | 18.4 | T 50 B | 16 |
1 | 44305 | 18 | 889 | 22.1 | T 50 B | 16 |
0.63 | 44306 | 24 | 667 | 29.3 | T 50 B | 16 |
1.25 | 44307 | 2 x 6 | 2 x 1333 | 2 x 7.4 | T 50 B | 16 |
1 | 44308 | 2 x 9 | 2 x 889 | 2 x 11.1 | T 50 B | 16 |
0.63 | 44309 | 2 x 12 | 2 x 667 | 2 x 14.7 | T 50 B | 16 |
0.5 | 44310 | 2 x 15 | 2 x 533 | 2 x 18.4 | T 50 B | 16 |
0.5 | 44311 | 2 x 18 | 2 x 444 | 2 x 22 | T 50 B | 16 |
0.315 | 44312* | 2 x 24 | 2 x 333 | 2 x 29.3 | T 50 B | 16 |
Primary Voltage 117V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Secondary Protection mA |
Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
2.5 | 44313 | 6 | 2667 | 7.4 | T 50 B | 16 |
2.0 | 44314 | 9 | 1778 | 11.1 | T 50 B | 16 |
1.25 | 44315 | 12 | 1333 | 14.7 | T 50 B | 16 |
1 | 44316 | 15 | 1067 | 18.4 | T 50 B | 16 |
1 | 44317 | 18 | 889 | 22.1 | T 50 B | 16 |
0.63 | 44318 | 24 | 667 | 29.3 | T 50 B | 16 |
1.25 | 44319 | 2 x 6 | 2 x 1333 | 2 x 7.4 | T 50 B | 16 |
1 | 44320 | 2 x 9 | 2 x 889 | 2 x 11.1 | T 50 B | 16 |
0.63 | 44321 | 2 x 12 | 2 x 667 | 2 x 14.7 | T 50 B | 16 |
0.5 | 44322 | 2 x 15 | 2 x 533 | 2 x 18.4 | T 50 B | 16 |
0.5 | 44323 | 2 x 18 | 2 x 444 | 2 x 22 | T 50 B | 16 |
0.315 | 44324 | 2 x 24 | 2 x 333 | 2 x 29.3 | T 50 B | 16 |
Series 44000 10 VA EI 48-16.8
Primary Voltage 230V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Primary protection mA |
Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
63 | 44265 | 6 | 1667 | 7.2 | T 50 B | 10 |
63 | 44266 | 9 | 1111 | 10.8 | T 50 B | 10 |
63 | 44267 | 12 | 833 | 14.4 | T 50 B | 10 |
63 | 44268 | 15 | 667 | 18.1 | T 50 B | 10 |
63 | 44269 | 18 | 556 | 21.6 | T 50 B | 10 |
63 | 44270 | 24 | 417 | 28.9 | T 50 B | 10 |
63 | 44271 | 2 x 6 | 2 x 833 | 2 x 7.2 | T 50 B | 10 |
63 | 44272 | 2 x 9 | 2 x 556 | 2 x 10.8 | T 50 B | 10 |
63 | 44273 | 2 x 12 | 2 x 417 | 2 x 14.4 | T 50 B | 10 |
63 | 44274 | 2 x 15 | 2 x 333 | 2 x 18.1 | T 50 B | 10 |
63 | 44275 | 2 x 18 | 2 x 278 | 2 x 21.6 | T 50 B | 10 |
63 | 44276* | 2 x 24 | 2 x 208 | 2 x 28.9 | T 50 B | 10 |
Primary Voltage 117V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Primary Protection mA |
Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
125 | 44277 | 6 | 1667 | 7.2 | T 50 B | 10 |
125 | 44278 | 9 | 1111 | 10.8 | T 50 B | 10 |
125 | 44279 | 12 | 833 | 14.4 | T 50 B | 10 |
125 | 44280 | 15 | 667 | 18.1 | T 50 B | 10 |
125 | 44281 | 18 | 556 | 21.6 | T 50 B | 10 |
125 | 44282 | 24 | 417 | 28.9 | T 50 B | 10 |
125 | 44283 | 2 x 6 | 2 x 833 | 2 x 7.2 | T 50 B | 10 |
125 | 44284 | 2 x 9 | 2 x 556 | 2 x 10.8 | T 50 B | 10 |
125 | 44285 | 2 x 12 | 2 x 417 | 2 x 14.4 | T 50 B | 10 |
125 | 44286 | 2 x 15 | 2 x 333 | 2 x 18.1 | T 50 B | 10 |
125 | 44287 | 2 x 18 | 2 x 278 | 2 x 21.6 | T 50 B | 10 |
125 | 44288 | 2 x 24 | 2 x 208 | 2 x 28.9 | T 50 B | 10 |
Series 44000 5 VA EI 42-14.8
Primary Voltage 230V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Secondary protection mA |
Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
800 | 44229 | 6 | 833 | 8.4 | T 50 B | 5 |
630 | 44230 | 9 | 556 | 12.6 | T 50 B | 5 |
400 | 44231 | 12 | 417 | 16.9 | T 50 B | 5 |
315 | 44232 | 15 | 333 | 21 | T 50 B | 5 |
315 | 44233 | 18 | 278 | 25.3 | T 50 B | 5 |
200 | 44234 | 24 | 208 | 33.7 | T 50 B | 5 |
400 | 44235 | 2 x 6 | 2 x 417 | 2 x 8.4 | T 50 B | 5 |
315 | 44236 | 2 x 9 | 2 x 278 | 2 x 12.6 | T 50 B | 5 |
200 | 44237 | 2 x 12 | 2 x 208 | 2 x 16.9 | T 50 B | 5 |
160 | 44238 | 2 x 15 | 2 x 167 | 2 x 21 | T 50 B | 5 |
160 | 44239 | 2 x 18 | 2 x 139 | 2 x 25.3 | T 50 B | 5 |
100 | 44240* | 2 x 24 | 2 x 104 | 2 x 33.7 | T 50 B | 5 |
Primary Voltage 117V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Secondary Protection mA |
Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
800 | 44241 | 6 | 833 | 8.4 | T 50 B | 5 |
630 | 44242 | 9 | 556 | 12.6 | T 50 B | 5 |
400 | 44243 | 12 | 417 | 16.9 | T 50 B | 5 |
315 | 44244 | 15 | 333 | 21 | T 50 B | 5 |
315 | 44245 | 18 | 278 | 25.3 | T 50 B | 5 |
200 | 44246 | 24 | 208 | 33.7 | T 50 B | 5 |
400 | 44247 | 2 x 6 | 2 x 417 | 2 x 8.4 | T 50 B | 5 |
315 | 44248 | 2 x 9 | 2 x 278 | 2 x 12.6 | T 50 B | 5 |
200 | 44249 | 2 x 12 | 2 x 208 | 2 x 16.9 | T 50 B | 5 |
160 | 44250 | 2 x 15 | 2 x 167 | 2 x 21 | T 50 B | 5 |
160 | 44251 | 2 x 18 | 2 x 139 | 2 x 25.3 | T 50 B | 5 |
100 | 44252 | 2 x 24 | 2 x 104 | 2 x 33.7 | T 50 B | 5 |
Series 44000 3.2 VA EI 38-13.6
Primary Voltage 230V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Secondary protection mA |
Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
630 | 44193 | 6 | 533 | 8 | T 70 B | 3.2 |
400 | 44194 | 9 | 356 | 12 | T 70 B | 3.2 |
315 | 44195 | 12 | 267 | 16 | T 70 B | 3.2 |
250 | 44196 | 15 | 213 | 20 | T 70 B | 3.2 |
200 | 44197 | 18 | 178 | 24.1 | T 70 B | 3.2 |
160 | 44198 | 24 | 133 | 32.1 | T 70 B | 3.2 |
315 | 44199 | 2 x 6 | 2 x 267 | 2 x 8 | T 70 B | 3.2 |
200 | 44200 | 2 x 9 | 2 x 178 | 2 x 12 | T 70 B | 3.2 |
160 | 44201 | 2 x 12 | 2 x 133 | 2 x 16 | T 70 B | 3.2 |
125 | 44202 | 2 x 15 | 2 x 107 | 2 x 20 | T 70 B | 3.2 |
100 | 44203 | 2 x 18 | 2 x 89 | 2 x 24 | T 70 B | 3.2 |
80 | 44204* | 2 x 24 | 2 x 67 | 2 x 32.1 | T 70 B | 3.2 |
Primary Voltage 117V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Secondary Protection mA |
Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
630 | 44205 | 6 | 533 | 8 | T 70 B | 3.2 |
400 | 44206 | 9 | 356 | 12 | T 70 B | 3.2 |
315 | 44207 | 12 | 267 | 16 | T 70 B | 3.2 |
250 | 44208 | 15 | 213 | 20 | T 70 B | 3.2 |
200 | 44209 | 18 | 178 | 24.1 | T 70 B | 3.2 |
160 | 44210 | 24 | 133 | 32.1 | T 70 B | 3.2 |
315 | 44211 | 2 x 6 | 2 x 267 | 2 x 8 | T 70 B | 3.2 |
200 | 44212 | 2 x 9 | 2 x 178 | 2 x 12 | T 70 B | 3.2 |
160 | 44213 | 2 x 12 | 2 x 133 | 2 x 16 | T 70 B | 3.2 |
125 | 44214 | 2 x 15 | 2 x 107 | 2 x 20 | T 70 B | 3.2 |
100 | 44215 | 2 x 18 | 2 x 89 | 2 x 24 | T 70 B | 3.2 |
80 | 44216 | 2 x 24 | 2 x 67 | 2 x 32.1 | T 70 B | 3.2 |
*To be noted: 2 x 24V model is non-approved.
Those transformers meet all requirements of EN 61558-2-4.
Series 44000 2.3-2.8 VA EI 30-18
Primary Voltage 230V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Protection | Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
![]() |
44157 | 6 | 383 | 10.5 | T 70 B | 2.3 |
44158 | 9 | 256 | 15.7 | T 70 B | 2.3 | |
44159 | 12 | 192 | 21 | T 70 B | 2.3 | |
44160 | 15 | 153 | 25.9 | T 70 B | 2.3 | |
44161 | 18 | 128 | 31.4 | T 70 B | 2.3 | |
44162 | 24 | 96 | 41.9 | T 70 B | 2.3 | |
44163 | 2 x 6 | 2 x 192 | 2 x 10.5 | T 70 B | 2.3 | |
44164 | 2 x 9 | 2 x 128 | 2 x 15.7 | T 70 B | 2.3 | |
44165 | 2 x 12 | 2 x 96 | 2 x 21 | T 70 B | 2.3 | |
44166 | 2 x 15 | 2 x 77 | 2 x 25.9 | T 70 B | 2.3 | |
44167* | 2 x 18 | 2 x 64 | 2 x 31.4 | T 70 B | 2.3 | |
44168* | 2 x 24 | 2 x 48 | 2 x 41.9 | T 70 B | 2.3 |
Primary Voltage 230V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Protection | Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
![]() |
44687 | 6 | 450 | 10.5 | T 50 B | 2.7 |
44688 | 9 | 300 | 15.4 | T 50 B | 2.7 | |
44689 | 12 | 225 | 21.1 | T 50 B | 2.7 | |
44690 | 15 | 180 | 26.3 | T 50 B | 2.7 | |
44691 | 18 | 150 | 30.9 | T 50 B | 2.7 | |
44692 | 24 | 113 | 42 | T 50 B | 2.7 | |
44693 | 2 x 6 | 2 x 225 | 2 x 10.5 | T 50 B | 2.7 | |
44694 | 2 x 9 | 2 x 150 | 2 x 15.4 | T 50 B | 2.7 | |
44695 | 2 x 12 | 2 x 113 | 2 x 21.1 | T 50 B | 2.7 | |
44696 | 2 x 15 | 2 x 90 | 2 x 26.3 | T 50 B | 2.7 | |
44491* | 2 x 18 | 2 x 75 | 2 x 31.5 | T 50 B | 2.7 | |
44492* | 2 x 24 | 2 x 56 | 2 x 42.1 | T 50 B | 2.7 |
Primary Voltage 230V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Protection | Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
![]() |
44697 | 6 | 467 | 10.5 | T 40 B | 2.8 |
44698 | 9 | 311 | 15.4 | T 40 B | 2.8 | |
44699 | 12 | 233 | 21.1 | T 40 B | 2.8 | |
44700 | 15 | 187 | 26.3 | T 40 B | 2.8 | |
44701 | 18 | 156 | 30.9 | T 40 B | 2.8 | |
44702 | 24 | 117 | 42.1 | T 40 B | 2.8 | |
44703 | 2 x 6 | 2 x 233 | 2 x 10.5 | T 40 B | 2.8 | |
44704 | 2 x 9 | 2 x 156 | 2 x 15.4 | T 40 B | 2.8 | |
44705 | 2 x 12 | 2 x 117 | 2 x 21.1 | T 40 B | 2.8 | |
44706 | 2 x 15 | 2 x 93 | 2 x 26.3 | T 40 B | 2.8 | |
44493* | 2 x 18 | 2 x 70 | 2 x 31.5 | T 40 B | 2.8 | |
44494* | 2 x 24 | 2 x 58 | 2 x 42.1 | T 40 B | 2.8 |
Primary Voltage 117V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Protection | Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
![]() |
44169 | 6 | 383 | 10.5 | T 70 B | 2.3 |
44170 | 9 | 256 | 15.7 | T 70 B | 2.3 | |
44171 | 12 | 192 | 21 | T 70 B | 2.3 | |
44172 | 15 | 153 | 25.9 | T 70 B | 2.3 | |
44173 | 18 | 128 | 31.4 | T 70 B | 2.3 | |
44174 | 24 | 96 | 41.9 | T 70 B | 2.3 | |
44175 | 2 x 6 | 2 x 192 | 2 x 10.5 | T 70 B | 2.3 | |
44176 | 2 x 9 | 2 x 128 | 2 x 15.7 | T 70 B | 2.3 | |
44177 | 2 x 12 | 2 x 96 | 2 x 21 | T 70 B | 2.3 | |
44178 | 2 x 15 | 2 x 77 | 2 x 25.9 | T 70 B | 2.3 | |
44179 | 2 x 18 | 2 x 64 | 2 x 31.4 | T 70 B | 2.3 | |
44180 | 2 x 24 | 2 x 48 | 2 x 41.9 | T 70 B | 2.3 |
Primary Voltage 117V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Protection | Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
![]() |
44774 | 6 | 450 | 10.5 | T 50 B | 2.7 |
44775 | 9 | 300 | 15.4 | T 50 B | 2.7 | |
44776 | 12 | 225 | 21.1 | T 50 B | 2.7 | |
44777 | 15 | 180 | 26.3 | T 50 B | 2.7 | |
44778 | 18 | 150 | 30.9 | T 50 B | 2.7 | |
44779 | 24 | 113 | 42 | T 50 B | 2.7 | |
44780 | 2 x 6 | 2 X 225 | 2 x 10.5 | T 50 B | 2.7 | |
44781 | 2 x 9 | 2 x 150 | 2 x 15.4 | T 50 B | 2.7 | |
44782 | 2 x 12 | 2 x 113 | 2 x 21.1 | T 50 B | 2.7 | |
44783 | 2 x 15 | 2 x 90 | 2 x 26.3 | T 50 B | 2.7 | |
44784 | 2 x 18 | 2 x 75 | 2 x 31.5 | T 50 B | 2.7 | |
44785 | 2 x 24 | 2 x 56 | 2 x 42.1 | T 50 B | 2.7 |
Primary Voltage 117V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Protection | Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
![]() |
44786 | 6 | 467 | 10.5 | T 40 B | 2.8 |
44787 | 9 | 311 | 15.4 | T 40 B | 2.8 | |
44788 | 12 | 233 | 21.1 | T 40 B | 2.8 | |
44789 | 15 | 187 | 26.3 | T 40 B | 2.8 | |
44790 | 18 | 156 | 30.9 | T 40 B | 2.8 | |
44791 | 24 | 117 | 42.1 | T 40 B | 2.8 | |
44792 | 2 x 6 | 2 x 233 | 2 x 10.5 | T 40 B | 2.8 | |
44793 | 2 x 9 | 2 x 156 | 2 x 15.4 | T 40 B | 2.8 | |
44794 | 2 x 12 | 2 x 117 | 2 x 21.1 | T 40 B | 2.8 | |
44795 | 2 x 15 | 2 x 93 | 2 x 26.3 | T 40 B | 2.8 | |
44796 | 2 x 18 | 2 x 77 | 2 x 31.5 | T 40 B | 2.8 | |
44797 | 2 x 24 | 2 x 58 | 2 x 42.1 | T 40 B | 2.8 |
* To be noted 2 x 18V and 2 x 24V models are non-approved.
Those transformers meet all requirements of EN 61558-2-4.
Series 44000 2-2.4 VA EI 30-15.5
Primary Voltage 230V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Protection | Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
![]() |
44121 | 6 | 333 | 10.4 | T 70 B | 2 |
44122 | 9 | 222 | 15.5 | T 70 B | 2 | |
44123 | 12 | 167 | 20.7 | T 70 B | 2 | |
44124 | 15 | 133 | 25.8 | T 70 B | 2 | |
44125 | 18 | 111 | 30.8 | T 70 B | 2 | |
44126 | 24 | 83 | 41.4 | T 70 B | 2 | |
44127 | 2 x 6 | 2 x 167 | 2 x 10.4 | T 70 B | 2 | |
44128 | 2 x 9 | 2 x 111 | 2 x 15.4 | T 70 B | 2 | |
44129 | 2 x 12 | 2 x 83 | 2 x 20.7 | T 70 B | 2 | |
44130 | 2 x 15 | 2 x 67 | 2 x 25.8 | T 70 B | 2 | |
44131 | 2 x 18 | 2 x 56 | 2 x 30.8 | T 70 B | 2 | |
44132 | 2 x 24 | 2 x 42 | 2 x 41.4 | T 70 B | 2 |
Primary Voltage 230V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Protection | Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
![]() |
44667 | 6 | 383 | 10.5 | T 50 B | 2.3 |
44668 | 9 | 256 | 15.5 | T 50 B | 2.3 | |
44669 | 12 | 192 | 21 | T 50 B | 2.3 | |
44670 | 15 | 153 | 25.3 | T 50 B | 2.3 | |
44671 | 18 | 128 | 31 | T 50 B | 2.3 | |
44672 | 24 | 96 | 42 | T 50 B | 2.3 | |
44673 | 2 x 6 | 2 x 192 | 2 x 10.5 | T 50 B | 2.3 | |
44674 | 2 x 9 | 2 x 128 | 2 x 15.5 | T 50 B | 2.3 | |
44675 | 2 x 12 | 2 x 96 | 2 x 21 | T 50 B | 2.3 | |
44676 | 2 x 15 | 2 x 77 | 2 x 24.5 | T 50 B | 2.3 | |
44487* | 2 x 18 | 2 x 64 | 2 x 31 | T 50 B | 2.3 | |
44488* | 2 x 24 | 2 x 48 | 2 x 42 | T 50 B | 2.3 |
Primary Voltage 230V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Protection | Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
![]() |
44677 | 6 | 400 | 10.5 | T 40 B | 2.4 |
44678 | 9 | 267 | 15.5 | T 40 B | 2.4 | |
44679 | 12 | 200 | 21 | T 40 B | 2.4 | |
44680 | 15 | 160 | 25.3 | T 40 B | 2.4 | |
44681 | 18 | 133 | 31 | T 40 B | 2.4 | |
44682 | 24 | 100 | 42 | T 40 B | 2.4 | |
44683 | 2 x 6 | 2 x 200 | 2 x 10.5 | T 40 B | 2.4 | |
44684 | 2 x 9 | 2 x 133 | 2 x 15.5 | T 40 B | 2.4 | |
44685 | 2 x 12 | 2 x 100 | 2 x 21 | T 40 B | 2.4 | |
44686 | 2 x 15 | 2 x 80 | 2 x 24.5 | T 40 B | 2.4 | |
44489* | 2 x 18 | 2 x 67 | 2 x 31 | T 40 B | 2.4 | |
44490* | 2 x 24 | 2 x 50 | 2 x 42 | T 40 B | 2.4 |
Primary Voltage 117V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Protection | Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
![]() |
44133 | 6 | 333 | 10.4 | T 70 B | 2 |
44134 | 9 | 222 | 15.5 | T 70 B | 2 | |
44135 | 12 | 167 | 20.7 | T 70 B | 2 | |
44136 | 15 | 133 | 25.8 | T 70 B | 2 | |
44137 | 18 | 111 | 30.8 | T 70 B | 2 | |
44138 | 24 | 83 | 41.4 | T 70 B | 2 | |
44139 | 2 x 6 | 2 x 167 | 2 x 10.4 | T 70 B | 2 | |
44140 | 2 x 9 | 2 x 111 | 2 x 15.4 | T 70 B | 2 | |
44141 | 2 x 12 | 2 x 83 | 2 x 20.7 | T 70 B | 2 | |
44142 | 2 x 15 | 2 x 67 | 2 x 25.8 | T 70 B | 2 | |
44143 | 2 x 18 | 2 x 56 | 2 x 30.8 | T 70 B | 2 | |
44144 | 2 x 24 | 2 x 42 | 2 x 41.4 | T 70 B | 2 |
Primary Voltage 117V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Protection | Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
![]() |
44750 | 6 | 383 | 10.5 | T 50 B | 2.3 |
44751 | 9 | 256 | 15.5 | T 50 B | 2.3 | |
44752 | 12 | 192 | 21 | T 50 B | 2.3 | |
44753 | 15 | 153 | 25.3 | T 50 B | 2.3 | |
44754 | 18 | 128 | 31 | T 50 B | 2.3 | |
44755 | 24 | 96 | 42 | T 50 B | 2.3 | |
44756 | 2 x 6 | 2 X 192 | 2 x 10.5 | T 50 B | 2.3 | |
44757 | 2 x 9 | 2 x 128 | 2 x 15.5 | T 50 B | 2.3 | |
44758 | 2 x 12 | 2 x 96 | 2 x 21 | T 50 B | 2.3 | |
44759 | 2 x 15 | 2 x 77 | 2 x 24.5 | T 50 B | 2.3 | |
44760 | 2 x 18 | 2 x 64 | 2 x 31 | T 50 B | 2.3 | |
44761 | 2 x 24 | 2 x 48 | 2 x 42 | T 50 B | 2.3 |
Primary Voltage 117V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Protection | Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
![]() |
44762 | 6 | 400 | 10.5 | T 40 B | 2.4 |
44763 | 9 | 267 | 15.5 | T 40 B | 2.4 | |
44764 | 12 | 200 | 21 | T 40 B | 2.4 | |
44765 | 15 | 160 | 25.3 | T 40 B | 2.4 | |
44766 | 18 | 133 | 31 | T 40 B | 2.4 | |
44767 | 24 | 100 | 42 | T 40 B | 2.4 | |
44768 | 2 x 6 | 2 x 200 | 2 x 10.5 | T 40 B | 2.4 | |
44769 | 2 x 9 | 2 x 133 | 2 x 15.5 | T 40 B | 2.4 | |
44770 | 2 x 12 | 2 x 100 | 2 x 21 | T 40 B | 2.4 | |
44771 | 2 x 15 | 2 x 80 | 2 x 24.5 | T 40 B | 2.4 | |
44772 | 2 x 18 | 2 x 67 | 2 x 31 | T 40 B | 2.4 | |
44773 | 2 x 24 | 2 x 50 | 2 x 42 | T 40 B | 2.4 |
* To be noted 2 x 18V and 2 x 24V models are non-approved.
Those transformers meet all requirements of EN 61558-2-4.
Series 44000 1.5-1.8 VA EI 30-12.5
Primary Voltage 230V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Protection | Reference |
Secondary voltage V |
Secondary current mA |
No-load voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
![]() |
44085 | 6 | 250 | 9.7 | T 70 B | 1.5 |
44086 | 9 | 167 | 14.5 | T 70 B | 1.5 | |
44087 | 12 | 125 | 19.3 | T 70 B | 1.5 | |
44088 | 15 | 100 | 24.2 | T 70 B | 1.5 | |
44089 | 18 | 83 | 29.8 | T 70 B | 1.5 | |
44090 | 24 | 63 | 38.6 | T 70 B | 1.5 | |
44091 | 2 x 6 | 2 x 125 | 2 x 9.7 | T 70 B | 1.5 | |
